| Name | Responsibility | Telephone | Fax | |
|---|---|---|---|---|
| +49 (0)228 9122 --- | ||||
| Ackermann, Gertrud | 208 | 212 | g.ackermann.zfmk @uni-bonn.de | |
| Burneleit, Thomas | 297 | 212 | t.burneleit.zfmk @uni-bonn.de | |
| Dimauro, Angelo | 270 | 212 | a.dimauro.zfmk @uni-bonn.de | |
| Esser, Sascha | 274 | 212 | sesser1@uni-bonn.de | |
| Evertz, Yvonne | 206 | 212 | y.evertz@zfmk.de | |
| Forkel, Margot | 270 | 212 | ||
| Frohn, Karl-Heinz | 270 | 212 | ||
| Grundtner, Thomas | 274 | 212 | ||
| Häner, Thomas | 270 | 212 | ||
| Jäger, Doris | 101 | 212 | verwaltung.zfmk @uni-bonn.de | |
| Koleczko, Margarethe | 270 | 212 | ||
| Kolodziej, Monika | 210 | 212 | verwaltung.zfmk @uni-bonn.de | |
| Kopleck, Carsten | 268 | 212 | praeparation.zfmk @uni-bonn.de | |
| Marten, Hermann | 285 | 212 | h.marten@zfmk.de | |
| Meurer, Horst | 268 | 212 | praeparation.zfmk @uni-bonn.de | |
| Nicot, Elmar | 278 | 212 | e.nicot.zfmk@uni-bonn.de | |
| Niesel, Thomas | 281 | 212 | t.niesel.zfmk@uni-bonn.de | |
| Pannes, Peter | 272 | 212 | ||
| Ruthsch, Angela | 207 | 212 | a.ruthsch@zfmk.de | |
| Schnell, Michael | 271 | 212 | m.schnell.zfmk @uni-bonn.de | |


